Zutaten: Zucker, Maissirup, Maltodextrin, Dextrose, modifizierte Speisestärke (Mais), Palmöl, enthält <2% von: Zitronensäure, Wasser, Aromen, Farbstoff (E129*, E133, E110*, E102*). *Kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 375,00 kcal |
| Energie kJ | 1570,00 kJ |
| Fett | 6,25 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 88,00 g |
| Zucker | 56,25 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Artikelgewicht: | 0,094 kg |
| Inhalt: | 94 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.