Zutaten: Zucker, Invertzucker, Maissirup, modifizierte Maisstärke, enthält 2% oder weniger: Weinsäure, Citronensäure, Aromen, Farbstoff (E133).
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 366,67 kcal |
| Energie kJ | 1534,15 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 90,00 g |
| Zucker | 76,6 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,06 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,102 kg |
| Inhalt: | 102 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.