Zutaten: Zucker, Traubenzuckersirup, natürliche und künstliche Aromen, natürliche Farbstoffe: Apfel, Hagebutte- und Melassekonzentrat.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 366,67 kcal |
| Energie kJ | 1534,13 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 83,33 g |
| Zucker | 66,67 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,029 kg |
| Inhalt: | 29 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.