Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Maissirup mit hohem Fruktosegehalt, Karamellfarbe, Aromen, Natriumbenzoat (Konservierungsmittel), Phosphorsäure, Natriumphosphat
| durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml |
|---|---|
| Energie kcal | 43,99 kcal |
| Energie kJ | 184,19 kJ |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsären | 0 g |
| Kohlenhydrate | 11.73 g |
| Zucker | 11,44 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,02 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,355 kg |
| Inhalt: | 355 ml |
Es gibt noch keine Bewertungen.