Zutaten: Zucker, Farbstoff (E100, E133, E120) Aroma.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 380,28 kcal |
| Energie kJ | 1591,10 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 100,00 g |
| Zucker | 100,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,071 kg |
| Inhalt: | 71 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.