Zutaten: MILCHSCHOKOLADE (Zucker, MILCH, Schokolade, KAKAOBUTTER, SOJALECITHIN, Vanille). Enthält MILCH und SOJA. Kann Spuren von ERDNÜSSEN, WEIZEN, EI und anderen NÜSSEN enthalten.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 508,77 kcal |
| Energie kJ | 2130,13 kJ |
| Fett | 28,07 g |
| gesättigte Fettsäuren | 17,54 g |
| Kohlenhydrate | 61,40 g |
| Zucker | 56,14 g |
| Eiweiß | 7,02 g |
| Salz | 0,07 g |
| Cholesterin | 0,02 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,057 kg |
| Inhalt: | 57 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.