Zutaten: Zucker, LAKTOSE (MILCH), Maissirup, Aroma, Farbstoff (E129*), verarbeitet mit Kohlenstoffdioxid. *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 421,05 kcal |
| Energie kJ | 1762,85 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 94,74 g |
| Zucker | 94,74 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,009 kg |
| Inhalt: | 9 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.