Zutaten: Mais, Maisöl, Salz
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 586,00 kcal |
| Energie kJ | 2453,46 kJ |
| Fett | 35,75 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,36 g |
| Kohlenhydrate | 57,14 g |
| Zucker | 0,00 g |
| Eiweiß | 7,14 g |
| Salz | 0,61 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,312 kg |
| Inhalt: | 312 g |
Alle Bewertungen: