Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Maissirup mit hohem Fruktosegehalt, enthält 2% oder weniger: Karamellfarbe, Aromen, Natriumbenzoat, Phosphorsäure, Koffein, Natriumphosphat.
Nährwerttabelle je 100 ml
| Brennwert kcal | 41,00 | kcal |
| Brennwert kJ | 171,54 | kJ |
| Eiweiß | 0,00 | g |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,00 | g |
| Fett (gesamt) | 0,00 | g |
| Kohlenhydrate (aus Zucker) | 11,00 | g |
| Kohlenhydrate (Gesamt) | 11,20 | g |
| Salz | 0,016 | g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkteigenschaften: | koffeinhaltig |
| Artikelgewicht: | 0,355 kg |
| Inhalt: | 355 ml |
Alle Bewertungen: