Zutaten: Zucker, Kurkuma-Farbstoff, Aromen, Farbstoff (E129*, E133). *Kann Aktivitäten und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 383,3 kcal |
| Energie kJ | 1603,72 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 100,00 g |
| Zucker | 100,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,060 kg |
| Inhalt: | 60 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.