Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, Zitronensäure, Kaliumbenzoat, Aromen, Farbstoff (E129*). *Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Nährwerttabelle je 100 ml
| Brennwert kcal | 39,44 | kcal |
| Brennwert kJ | 165,00 | kJ |
| Eiweiß | 0,00 | g |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 0,00 | g |
| Fett (gesamt) | 0,00 | g |
| Kohlenhydrate (Gesamt) | 11,27 | g |
| Zucker | 10,29 | g |
| Salz | 0,03 | g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkteigenschaften: | koffeinfrei |
| Artikelgewicht: | 4,260 kg |
| Inhalt: | 4.260 ml |
Es gibt noch keine Bewertungen.