Zutaten: Zucker, Traubenzucker-Sirup, Butter, Salz, natürliches Butterscotch Aroma.
| Nährwerttabelle je 100 g/ml | ||
| Brennwert | 366,67 | kcal |
| Fett | 0,00 | g |
| davon: | ||
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 | g |
| Salz | 0,00 | mg |
| Kohlenhydrate | 83,33 | g |
| davon Zucker | 66,67 | g |
| Eiweiß | 0,00 | g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,177 kg |
| Inhalt: | 177 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.