Hochwertiger reiner dunkelbrauner Rohrzucker
Zutaten: Brauner Zucker
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 375,00 kcal |
| Energie kJ | 1570,05 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 100,00 g |
| Zucker | 100,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,907 kg |
| Inhalt: | 907 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.