Zutaten: ERDNÜSSE, enthält 1% oder weniger: Salz.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 593,75 kcal |
| Energie kJ | 2485,91 kJ |
| Fett | 50,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 9,38 g |
| Kohlenhydrate | 21,88 g |
| Zucker | 6,25 g |
| Eiweiß | 25,00 g |
| Salz | 0,34 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,454 kg |
| Inhalt: | 454 g |
Alle Bewertungen: