Zutaten: Popcorn, Pflanenöl (Mais-, Raps- und/oder Sonnenblumenöl), CHEDDAR-KÄSE (MILCH, KÄSEKLTUREN, Salz, Enzyme), MOLKE, BUTTERMILCH, Aroma, Salz.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 571,43 kcal |
| Energie kJ | 2392,46 kJ |
| Fett | 35,71 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7,14 g |
| Kohlenhydrate | 46,43 g |
| Zucker | 7,14 g |
| Eiweiß | 14,29 g |
| Salz | 0,86 g |
| Artikelgewicht: | 0,156 kg |
| Inhalt: | 156 g |
Alle Bewertungen: