Zutaten: Mais, Maisöl, Salz.
Nährwerttabelle je 100 g
| Brennwert kcal | 483,00 | kcal |
| Brennwert kJ | 2022,00 | kJ |
| Eiweiß | 7,00 | g |
| Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 3,6 | g |
| Fett (gesamt) | 29,00 | g |
| Kohlenhydrate (aus Zucker) | 3,6 | g |
| Kohlenhydrate (Gesamt) | 57,00 | g |
| Salz | 1,9 | g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,312 kg |
| Inhalt: | 312 g |
Alle Bewertungen: