Zutaten: Ahornsirup
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 270 kcal |
| Energie kJ | 1129 kJ |
| Fett | 0,14 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 67 g |
| Zucker | 59 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 1,340 kg |
| Inhalt: | 1 l |
Es gibt noch keine Bewertungen.