Kaugummi
Zutaten: E420, Kaumasse, E967, Glycerin, Mannit, < 2%: E950, E951, E321 (um die Frische zu erhalten), Geschmacksstoffe, E129*, Emulgator (E322), E955. * "Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen"
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 200,00 kcal |
| Energie kJ | 837,00 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 50,00 g |
| Zucker | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Artikelgewicht: | 0,027 kg |
| Inhalt: | 27 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.