Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Apfelsäure, Aroma, Farbstoff (violetter Karottenextrakt).
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 365,85 kcal |
| Energie kJ | 1534,13 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 97,56 g |
| Zucker | 73,17 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,032 kg |
| Inhalt: | 29 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.