Zutaten: Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hefe.
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 171,54 kJ |
| Energie | 41,00 kcal |
| Fett | - g |
| gesättigte Fettsären | - g |
| Kohlenhydrate | 3,40 g |
| Zucker | keine Angabe |
| Eiweiß | - g |
| Salz | keine Angabe |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 0,355 kg |
| Inhalt: | 355 ml |
Es gibt noch keine Bewertungen.