Zutaten: Kohlensäurehaltiges Wasser, Maissirup mit hohem Fructosegehalt, Zitronensäure, Natriumbenzoat, Aromen, Karamell Farbe.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 ml |
|---|---|
| Energie kcal | 39,44 kcal |
| Energie kJ | 165,00 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 10,14 g |
| Zucker | 9,86 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,04 g |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 2,000 kg |
| Inhalt: | 2 l |
Alle Bewertungen: