Zutaten: Zucker, Palmöl, KOKOSMUSSÖL, Kakao, enthält 2% oder weniger: SOJALECITHIN, Aromen, Salz, MILCH. ergestellt mit der gleichen Ausrüstung die auch ERDNÜSSE, MANDELN und HASELNÜSSE verarbeitet.
| durchschnittliche Nährwerte | unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie kcal | 600,00 kcal |
| Energie kJ | 2512,08 kJ |
| Fett | 51,43 g |
| gesättigte Fettsäuren | 34,29 g |
| Kohlenhydrate | 45,71 g |
| Zucker | 37,14 g |
| Ballaststoffe | 2,86 g |
| Eiweiß | < 2,86 g |
| Salz | 0,04 g |
| Artikelgewicht: | 0,205 kg |
| Inhalt: | 205 g |
Es gibt noch keine Bewertungen.